-10%
Сальник колінвалу задній Toyota Avensis Corolla 79-00 70x92x8.5 135.420 m791
243 ₴
218,70 ₴
- В наявності
- Код: m791
+380 (63) 501-41-70
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Внутренний диаметр : 70 Наружный диаметр [мм] : 92 Высота [мм] : 8,5 Тип сальника вала : AS Тип кручения : левой кручение Материал : АСМ (полиакриловый каучук) Защита от пыли : с пылезащитным краем
Марка | Модель | Тип пального | Двигун | к. с. | kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARMANT (A) | Бензиновый двигатель | 1.3 (A35) 65 л.с. (1981-1987) | 65 | 48 | седан |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | Бензиновый двигатель | 1.6 (A60) 83 л.с. (1983-1987) | 83 | 61 | седан |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | Бензиновый двигатель | 1.6 (A60) 78 л.с. (1985-1987) | 78 | 57 | седан |
DAIHATSU | CHARMANT (A) | Бензиновый двигатель | 1.6 (A60) 82 л.с. (1986-1987) | 82 | 60 | седан |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 90 л.с. (1987-1989) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 98 л.с. (1987-1992) | 98 | 72 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 102 л.с. (1987-1992) | 102 | 75 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT190) 107 л.с. (1993-1997) | 107 | 79 | седан |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT190) 99 л.с. (1995-1997) | 99 | 73 | седан |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT190) 106 л.с. (1995-1997) | 106 | 78 | седан |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (AT190_) 116 л.с. (1994-1997) | 116 | 85 | седан |
TOYOTA | CARINA E седан (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 16V (AT191) 107 л.с. (1995-1997) | 107 | 79 | седан |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT190) 99 л.с. (1993-1997) | 99 | 73 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT190) 116 л.с. (1993-1997) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 106 л.с. (1995-1997) | 106 | 78 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GLI (AT190) 107 л.с. (1992-1997) | 107 | 79 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT191) 107 л.с. (1995-1997) | 107 | 79 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GLI (AT190_) 107 л.с. (1993-1997) | 107 | 79 | универсал |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.6 i (AT190_) 99 л.с. (1995-1997) | 99 | 73 | универсал |
TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) | Бензиновый двигатель | 1.8 i (AT191_) 107 л.с. (1995-1997) | 107 | 79 | универсал |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) | 101 | 74 | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
TOYOTA | AVENSIS (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) | 101 | 74 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 101 л.с. (1997-2000) | 101 | 74 | универсал |
TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT220_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) | Бензиновый двигатель | 1.8 (AT221_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
TOYOTA | CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | Бензиновый двигатель | 1.6 86 л.с. (1986-1989) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 116 л.с. (1987-1989) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 16V 124 л.с. (1985-1989) | 124 | 91 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA Наклонная задняя часть (ST16_, AT16_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GTI 16V 125 л.с. (1988-1989) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 90 л.с. (1987-1990) | 90 | 66 | седан |
TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 98 л.с. (1987-1992) | 98 | 72 | седан |
TOYOTA | CARINA II седан (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 102 л.с. (1987-1992) | 102 | 75 | седан |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 90 л.с. (1987-1989) | 90 | 66 | универсал |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 98 л.с. (1987-1992) | 98 | 72 | универсал |
TOYOTA | CARINA II Station Wagon (_T17_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT171) 102 л.с. (1987-1992) | 102 | 75 | универсал |
TOYOTA | CELICA купе (ST16_, AT16_) | 1.6 (AT160_) 86 л.с. (1986-1989) | 86 | 63 | купе | |
TOYOTA | CELICA купе (ST16_, AT16_) | 1.6 GT 16V (AT160_) 124 л.с. (1986-1989) | 124 | 91 | купе | |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 90 л.с. (1987-1992) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 105 л.с. (1989-1992) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 EFi (AE92, AE93) 116 л.с. (1991-1994) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GTI 125 л.с. (1987-1993) | 125 | 92 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA (ST20_, AT20_) | Бензиновый двигатель | 1.8 i 16V (AT200/ST) 116 л.с. (1993-1999) | 116 | 85 | купе |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 90 л.с. (1987-1992) | 90 | 66 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GTi (AE92, AE93) 116 л.с. (1987-1992) | 116 | 85 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 i (AE92) 105 л.с. (1989-1992) | 105 | 77 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA купе (AT18_, ST18_) | Бензиновый двигатель | 1.6 STI (AT180) 105 л.с. (1989-1993) | 105 | 77 | купе |
TOYOTA | COROLLA (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.6 106 л.с. (1994-1997) | 106 | 78 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Si (AE101_) 114 л.с. (1995-1997) | 114 | 84 | седан |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Si (AE101_) 114 л.с. (1992-1997) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT (AE102_) 117 л.с. (1992-1995) | 117 | 86 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.8 GTi 4WD 110 л.с. (1992-1995) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.6 GLI (AE101_) 114 л.с. (1992-1997) | 114 | 84 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.8 GT (AE102_) 117 л.с. (1992-1995) | 117 | 86 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Si (AE101_) 114 л.с. (1992-1997) | 114 | 84 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | Бензиновый двигатель | 1.8 16V 4WD (AE103_) 110 л.с. (1995-1997) | 110 | 81 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE111_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Aut. (AE111_) 107 л.с. (1997-2000) | 107 | 79 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Wagon (__E11_) | Бензиновый двигатель | 1.8 4WD (AE115_) 110 л.с. (1997-2001) | 110 | 81 | универсал |
TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 (AE111) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | седан | |
TOYOTA | COROLLA (_E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Aut. (AE111_) 107 л.с. (1997-2000) | 107 | 79 | седан |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE111_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Aut. (AE111_) 107 л.с. (1997-2000) | 107 | 79 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE111_) 110 л.с. (1997-2000) | 110 | 81 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | Бензиновый двигатель | 1.6 Aut. (AE111_) 107 л.с. (1997-2000) | 107 | 79 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.6 (AE92) 116 л.с. (1987-1994) | 116 | 85 | седан | |
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 90 л.с. (1987-1989) | 90 | 66 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 105 л.с. (1989-1993) | 105 | 77 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 i 4WD 105 л.с. (1987-1990) | 105 | 77 | седан |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT151) 75 л.с. (1983-1987) | 75 | 55 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT151) 84 л.с. (1983-1987) | 84 | 62 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT151) 86 л.с. (1986-1987) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | LITEACE автобус (_R2_LG) | Бензиновый двигатель | 1.5 (KR21LG) 71 л.с. (1992-1995) | 71 | 52 | автобус |
TOYOTA | LITEACE фургон (_R2__V) | Бензиновый двигатель | 1.5 (KR27_V) 71 л.с. (1992-1995) | 71 | 52 | фургон |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 95 л.с. (1987-1992) | 95 | 70 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE92) 90 л.с. (1988-1992) | 90 | 66 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 XLI 105 л.с. (1989-1992) | 105 | 77 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | Бензиновый двигатель | 1.6 XLI 4WD (AE95) 105 л.с. (1988-1992) | 105 | 77 | универсал |
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 73 л.с. (1987-1987) | 73 | 54 | Наклонная задняя часть | |
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 16V 121 л.с. (1985-1987) | 121 | 89 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | CELICA купе (RA4_, TA4_) | Бензиновый двигатель | 1.6 ST (TA4C, TA60) 86 л.с. (1977-1981) | 86 | 63 | купе |
TOYOTA | CELICA купе (_A6_) | Бензиновый двигатель | 1.6 124 л.с. (1983-1985) | 124 | 91 | купе |
TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 60 л.с. (1979-1982) | 60 | 44 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 65 л.с. (1982-1983) | 65 | 48 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | 1000 (KP30_) | Бензиновый двигатель | 1.0 45 л.с. (1969-1988) | 45 | 33 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | 1000 фургон (KP36V_) | Бензиновый двигатель | 1.0 45 л.с. (1969-1988) | 45 | 33 | фургон |
TOYOTA | MR 2 I (AW1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (AW11) 116 л.с. (1984-1990) | 116 | 85 | купе |
TOYOTA | MR 2 I (AW1_) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V (AW11) 124 л.с. (1984-1990) | 124 | 91 | купе |
TOYOTA | LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) | Бензиновый двигатель | 1.5 (KM31_V, KM36_V) 69 л.с. (1986-1991) | 69 | 51 | фургон |
TOYOTA | LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) | Бензиновый двигатель | 1.5 (KM30LG) 69 л.с. (1985-1989) | 69 | 51 | автобус |
TOYOTA | LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) | Бензиновый двигатель | 1.5 (KM30LG) 71 л.с. (1989-1992) | 71 | 52 | автобус |
TOYOTA | COROLLA (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 60 л.с. (1979-1983) | 60 | 44 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 65 л.с. (1982-1983) | 65 | 48 | седан |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 60 л.с. (1979-1982) | 60 | 44 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E7_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (KE70) 65 л.с. (1982-1987) | 65 | 48 | универсал |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (AE80) 69 л.с. (1983-1984) | 69 | 51 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 86 л.с. (1985-1988) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE82) 84 л.с. (1983-1987) | 84 | 62 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE82) 73 л.с. (1985-1987) | 73 | 54 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (AE80) 69 л.с. (1983-1984) | 69 | 51 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 73 л.с. (1985-1988) | 73 | 54 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE82) 84 л.с. (1983-1987) | 84 | 62 | седан |
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AE82) 72 л.с. (1985-1987) | 72 | 53 | седан |
TOYOTA | COROLLA SPRINTER купе (AE86) | Бензиновый двигатель | 1.6 16V 115 л.с. (1985-1987) | 115 | 85 | купе |
TOYOTA | COROLLA SPRINTER купе (AE86) | Бензиновый двигатель | 1.6 GT 16V (AE86) 124 л.с. (1983-1987) | 124 | 91 | купе |
TOYOTA | TERCEL (_L1_, _L2_) | Бензиновый двигатель | 1.3 (AL20, AL11) 65 л.с. (1979-1988) | 65 | 48 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | LITEACE фургон (KM2_) | Бензиновый двигатель | 1.3 57 л.с. (1979-1986) | 57 | 42 | фургон |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.0 (KP60) 45 л.с. (1978-1984) | 45 | 33 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.2 S (KP62) 53 л.с. (1978-1982) | 53 | 39 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | STARLET (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.3 S (KP61) 65 л.с. (1982-1984) | 65 | 48 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | STARLET универсал (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.0 (KP60) 45 л.с. (1978-1984) | 45 | 33 | универсал |
TOYOTA | STARLET универсал (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.2 56 л.с. (1978-1982) | 56 | 41 | универсал |
TOYOTA | STARLET универсал (KP6_) | Бензиновый двигатель | 1.2 53 л.с. (1979-1982) | 53 | 39 | универсал |
TOYOTA | CARINA II седан (_T15_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT151) 75 л.с. (1983-1987) | 75 | 55 | седан |
TOYOTA | CARINA II седан (_T15_) | Бензиновый двигатель | 1.6 (AT151) 84 л.с. (1983-1987) | 84 | 62 | седан |
TOYOTA | TERCEL (AL2_) | Бензиновый двигатель | 1.5 4WD 71 л.с. (1982-1988) | 71 | 52 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | TERCEL (AL2_) | Бензиновый двигатель | 1.5 4WD (AL25) 68 л.с. (1986-1988) | 68 | 50 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | STARLET 1000 (KP) | Бензиновый двигатель | 1.0 45 л.с. (1974-1978) | 45 | 33 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | STARLET 1000 Kombi (KP) | Бензиновый двигатель | 1.0 45 л.с. (1976-1978) | 45 | 33 | универсал |
TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | Бензиновый двигатель | 1.3 58 л.с. (1979-1985) | 58 | 43 | автобус |
TOYOTA | COROLLA (KE) | Бензиновый двигатель | 1.2 (KE20, KE25) 58 л.с. (1972-1977) | 58 | 43 | седан |
TOYOTA | COROLLA (KE) | Бензиновый двигатель | 1.2 (KE20, KE25, KE30) 54 л.с. (1974-1980) | 54 | 40 | седан |
TOYOTA | COROLLA Наклонная задняя часть (KE, TE) | Бензиновый двигатель | 1.2 54 л.с. (1976-1980) | 54 | 40 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA | COROLLA купе (KE) | Бензиновый двигатель | 1.2 (KE35) 54 л.с. (1975-1980) | 54 | 40 | купе |
TOYOTA | COROLLA Combi (KE) | Бензиновый двигатель | 1.2 (KE36) 54 л.с. (1975-1980) | 54 | 40 | универсал |
GEELY | CK седан | 1.3 (2005-н.в.) | 0 | 63 | седан | |
GEELY | CK седан | Бензиновый двигатель | 1.5 94 л.с. (2005-н.в.) | 94 | 69 | седан |
GEELY | CK седан | Бензиновый двигатель | 1.6 107 л.с. (2005-н.в.) | 107 | 79 | седан |
GEELY | BL купе | Бензиновый двигатель | 1.3 86 л.с. (2005-н.в.) | 86 | 63 | купе |
GEELY | BL купе | Бензиновый двигатель | 1.5 94 л.с. (2005-н.в.) | 94 | 69 | купе |
GEELY | MR Наклонная задняя часть | Бензиновый двигатель | 1.3 86 л.с. (2005-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть |
GEELY | MR Sedan | Бензиновый двигатель | 1.3 86 л.с. (2005-н.в.) | 86 | 63 | седан |
GEELY | MR Sedan | Бензиновый двигатель | 1.5 94 л.с. (2005-н.в.) | 94 | 69 | седан |
GEELY | PU | 1.3 (2005-н.в.) | 0 | 63 | пикап | |
GEELY | MK седан | 1.5 94 л.с. (2005-2013) | 94 | 69 | седан | |
GEELY | GC2 | 1.3 86 л.с. (2014-н.в.) | 86 | 63 | Наклонная задняя часть | |
GEELY | MK Наклонная задняя часть | 1.5 94 л.с. (2008-н.в.) | 94 | 69 | Наклонная задняя часть | |
GEELY | MK седан | 1.5 94 л.с. (2012-н.в.) | 94 | 69 | седан | |
GEELY | LC CROSS | 1.3 86 л.с. (2010-н.в.) | 86 | 63 | Хэтчбэк | |
GEELY | LC CROSS | 1.5 94 л.с. (2015-н.в.) | 94 | 69 | Хэтчбэк | |
LIFAN | 320 | Бензиновый двигатель | 1.3 88 л.с. (2006-н.в.) | 88 | 65 | Наклонная задняя часть |
LIFAN | 520 седан | Бензиновый двигатель | 1.3 87 л.с. (2006-н.в.) | 87 | 65 | седан |
LIFAN | 520 седан | Бензиновый двигатель | 1.6 106 л.с. (2006-н.в.) | 106 | 78 | седан |
LIFAN | 620 седан | Бензиновый двигатель | 1.6 106 л.с. (2008-н.в.) | 106 | 78 | седан |
LIFAN | BREEZ | 1.3 88 л.с. (2006-н.в.) | 88 | 65 | Наклонная задняя часть | |
LIFAN | BREEZ | 1.6 106 л.с. (2006-н.в.) | 106 | 78 | Наклонная задняя часть | |
LIFAN | X50 | 1.5 103 л.с. (2014-н.в.) | 103 | 76 | SUV | |
GLEAGLE | GX2 / PANDA | 1.3 86 л.с. (2010-2012) | 86 | 63 | Хэтчбэк |
Основні | |
---|---|
Виробник | Toyota |
- Ціна: 218,70 ₴